»¶ÓÀ´µ½ÐÒÔ˲ʹÙÍø£¡
»¶ÓÀ´µ½ÐÒÔ˲ʹÙÍø£¡
ÊÖ»ú¶Ë¶þάÂë
È«¹ú·þÎñ×ÉѯÈÈÏß:
0735-2265699
À¸Ä¿·ÖÀà
ÒÔÍùÖбê
18007351607
ÓÀÐËÏØ2018¹úÊ¡¹«Â·°²È«ÉúÃü·À»¤¹¤³ÌÖбêºòÑ¡È˹«Ê¾
¸ù¾ÝÕбêͶ±êÏà¹Ø·¨ÂÉ·¨¹æ¼°ÕбêÎļþµÄ¹æ¶¨£¬£¬£¬£¬£¬ÓÀÐËÏØ2018¹úÊ¡¹«Â·°²È«ÉúÃü·À»¤¹¤³Ì ÆÀ±ê¹¤×÷ÒѾ½áÊø£¬£¬£¬£¬£¬±¾ÏîÄ¿²ÉÓà ¼¼ÊõÆÀ·Ö×îµÍ±ê¼Û·¨ µÄÆÀ±ê°ì·¨£¬£¬£¬£¬£¬ÆÀ±êίԱ»áÍÆ¼öÁËÒÔÏÂ3ÃûÖбêºòÑ¡ÈË£¨ÅÅÐò£©£¬£¬£¬£¬£¬ÏÖ½«Ïà¹ØÐÅÏ¢ÓèÒÔ¹«Ê¾¡£¡£¡£¡£¡£¡£
¹«Ê¾ÆÚ£º2019Äê11ÔÂ13ÈÕÖÁ2019Äê11ÔÂ15ÈÕ¡£¡£¡£¡£¡£¡£
ÖбêºòÑ¡ÈËÐÅÏ¢
µÚÒ»±ê¶Î:
ÖбêºòÑ¡ÈË | µÚÒ»ÖбêºòÑ¡ÈË | µÚ¶þÖбêºòÑ¡ÈË | µÚÈýÖбêºòÑ¡ÈË | |
ÖбêºòÑ¡ÈËÃû³Æ | ºþÄÏÊ¡½ð´ï¹¤³Ì½¨ÉèÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºþÄÏÏæÍ¨¹«Â·ÇÅÁº½¨ÉèÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºþÄÏÊ¡¸ßËÙ¹«Â·ÅäÌ×ÉèÊ©ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | |
Ͷ±ê±¨¼Û£¨ÍòÔª£© | 445.2454 | 447.8426 | 448.7376 | |
ÖÊÁ¿ÒªÇó | ²ÄÁϼ°Ê©¹¤³ÉÆ·¾ù´ïµ½¹ú¼ÒÑéÊչ淶ºÏ¸ñ±ê×¼£¨Ô²ÄÁÏÌṩÖÊÁ¿ºÏ¸ñÖ¤Êé¡¢²ÄÁÏÖÊÁ¿¼ìÑéµ¥¡¢³ö³§ºÏ¸ñÖ¤¡¢ÅúÁ¿Éú²úºÏ¸ñÖ¤£©¹¤³Ì½»£¨¿¢£©¹¤ÑéÊÕµÄÖÊÁ¿ÆÀ¶¨£ººÏ¸ñ | ²ÄÁϼ°Ê©¹¤³ÉÆ·¾ù´ïµ½¹ú¼ÒÑéÊչ淶ºÏ¸ñ±ê×¼£¨Ô²ÄÁÏÌṩÖÊÁ¿ºÏ¸ñÖ¤Êé¡¢²ÄÁÏÖÊÁ¿¼ìÑéµ¥¡¢³ö³§ºÏ¸ñÖ¤¡¢ÅúÁ¿Éú²úºÏ¸ñÖ¤£©¹¤³Ì½»£¨¿¢£©¹¤ÑéÊÕµÄÖÊÁ¿ÆÀ¶¨£ººÏ¸ñ | ²ÄÁϼ°Ê©¹¤³ÉÆ·¾ù´ïµ½¹ú¼ÒÑéÊչ淶ºÏ¸ñ±ê×¼£¨Ô²ÄÁÏÌṩÖÊÁ¿ºÏ¸ñÖ¤Êé¡¢²ÄÁÏÖÊÁ¿¼ìÑéµ¥¡¢³ö³§ºÏ¸ñÖ¤¡¢ÅúÁ¿Éú²úºÏ¸ñÖ¤£©¹¤³Ì½»£¨¿¢£©¹¤ÑéÊÕµÄÖÊÁ¿ÆÀ¶¨£ººÏ¸ñ | |
°²È«Ä¿±ê | ÑϸñÖ´ÐÐÓйذ²È«Éú²úµÄ·¨ÂÉ·¨¹æºÍ¹æÕÂÖÆ¶È£¬£¬£¬£¬£¬È·±££º²»·¢ÉúÈËÉíÉËÍöʹʣ»£»£»£»£»£»£»£»²»·¢ÉúÒ»°ãÊ©¹¤»úеÉ豸¡¢»ðÔÖʹʣ»£»£»£»£»£»£»£»²»·¢ÉúÓÐÈËÔ±ÔðÈκ͹ÜÀíÔðÈεÄÒ»°ãÊ©¹¤»úеÉ豸¡¢»ðÔÖʹʣ»£»£»£»£»£»£»£»²»·¢ÉúÒò»ù½¨Ê©¹¤Ôì³ÉµÄʹʣ»£»£»£»£»£»£»£»²»·¢Éú¸ºÍ¬µÈ¼°ÒÔÉÏÔðÈεÄÓÐÈËÔ±ÉËÍöµÄÒ»°ã½»Í¨Ê¹ʣ»£»£»£»£»£»£»£»²»·¢Éú»·¾³ÎÛȾʹʺÍÒ»°ã´ó¿å£¨Ì®£©ËúÊÂ¹Ê | ÑϸñÖ´ÐÐÓйذ²È«Éú²úµÄ·¨ÂÉ·¨¹æºÍ¹æÕÂÖÆ¶È£¬£¬£¬£¬£¬È·±££º²»·¢ÉúÈËÉíÉËÍöʹʣ»£»£»£»£»£»£»£»²»·¢ÉúÒ»°ãÊ©¹¤»úеÉ豸¡¢»ðÔÖʹʣ»£»£»£»£»£»£»£»²»·¢ÉúÓÐÈËÔ±ÔðÈκ͹ÜÀíÔðÈεÄÒ»°ãÊ©¹¤»úеÉ豸¡¢»ðÔÖʹʣ»£»£»£»£»£»£»£»²»·¢ÉúÒò»ù½¨Ê©¹¤Ôì³ÉµÄʹʣ»£»£»£»£»£»£»£»²»·¢Éú¸ºÍ¬µÈ¼°ÒÔÉÏÔðÈεÄÓÐÈËÔ±ÉËÍöµÄÒ»°ã½»Í¨Ê¹ʣ»£»£»£»£»£»£»£»²»·¢Éú»·¾³ÎÛȾʹʺÍÒ»°ã´ó¿å£¨Ì®£©ËúÊÂ¹Ê | ÑϸñÖ´ÐÐÓйذ²È«Éú²úµÄ·¨ÂÉ·¨¹æºÍ¹æÕÂÖÆ¶È£¬£¬£¬£¬£¬È·±££º²»·¢ÉúÈËÉíÉËÍöʹʣ»£»£»£»£»£»£»£»²»·¢ÉúÒ»°ãÊ©¹¤»úеÉ豸¡¢»ðÔÖʹʣ»£»£»£»£»£»£»£»²»·¢ÉúÓÐÈËÔ±ÔðÈκ͹ÜÀíÔðÈεÄÒ»°ãÊ©¹¤»úеÉ豸¡¢»ðÔÖʹʣ»£»£»£»£»£»£»£»²»·¢ÉúÒò»ù½¨Ê©¹¤Ôì³ÉµÄʹʣ»£»£»£»£»£»£»£»²»·¢Éú¸ºÍ¬µÈ¼°ÒÔÉÏÔðÈεÄÓÐÈËÔ±ÉËÍöµÄÒ»°ã½»Í¨Ê¹ʣ»£»£»£»£»£»£»£»²»·¢Éú»·¾³ÎÛȾʹʺÍÒ»°ã´ó¿å£¨Ì®£©ËúÊÂ¹Ê | |
»·±£Ä¿±ê | ÑϸñÖ´ÐÐÓйػ·¾³±£»£»£»£»£»£»£»£»¤µÄ·¨ÂÉ·¨¹æºÍ¹æÕÂÖÆ¶È£¬£¬£¬£¬£¬È·±££º ½ÚÔ¼¹¤³Ì½¨Éè×ÊÔ´£¬£¬£¬£¬£¬±£»£»£»£»£»£»£»£»¤¸½½üºÓµÀ¡¢Áֵء¢»ù±¾Å©ÌïµÄ»·±£ÒªÇó¼°Õ¼Óõػָ´¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | ÑϸñÖ´ÐÐÓйػ·¾³±£»£»£»£»£»£»£»£»¤µÄ·¨ÂÉ·¨¹æºÍ¹æÕÂÖÆ¶È£¬£¬£¬£¬£¬È·±££º ½ÚÔ¼¹¤³Ì½¨Éè×ÊÔ´£¬£¬£¬£¬£¬±£»£»£»£»£»£»£»£»¤¸½½üºÓµÀ¡¢Áֵء¢»ù±¾Å©ÌïµÄ»·±£ÒªÇó¼°Õ¼Óõػָ´¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | ÑϸñÖ´ÐÐÓйػ·¾³±£»£»£»£»£»£»£»£»¤µÄ·¨ÂÉ·¨¹æºÍ¹æÕÂÖÆ¶È£¬£¬£¬£¬£¬È·±££º ½ÚÔ¼¹¤³Ì½¨Éè×ÊÔ´£¬£¬£¬£¬£¬±£»£»£»£»£»£»£»£»¤¸½½üºÓµÀ¡¢Áֵء¢»ù±¾Å©ÌïµÄ»·±£ÒªÇó¼°Õ¼Óõػָ´¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | |
¹¤ÆÚ | Áù¸öÔ | Áù¸öÔ | Áù¸öÔ | |
ÉÌÎñºÍ¼¼ÊõµÃ·ÖÇé¿ö | ×Ü·Ö | 86.48 | 85.06 | 86.28 |
Ê©¹¤×éÖ¯ Éè¼Æ | 26.08 | 25.06 | 25.28 | |
Ö÷ÒªÈËÔ± | 25 | 25 | 25 | |
ÆäËûÒòËØ | 35.4 | 35 | 36 | |
¹¤³ÌÒµ¼¨ | ºþÄÏÊ¡ÁÙÏæÖÁÔÀÑô¸ßËÙ¹«Â·ÏîÄ¿½»Í¨°²È«ÉèÊ©¹¤³ÌµÚJT2±ê¶Î | ÒËÕÂÏØS212¡¢S353¡¢S354Ïß¹«Â·°²È«±£ÕϹ¤³Ì | ºþÄÏÊ¡ÒæÑôÖÁÂí¼£ÌÁ¸ßËÙ¹«Â·JA1±ê¶Î | |
ÏîÄ¿ ¾Àí | ÐÕÃû | Ҷά | Íõ·É | ºØÊ¤¾ü |
½¨Ôìʦ֤Êé±àºÅ | Ïæ243161754496 | Ïæ143171874409 | Ïæ143101209368 | |
Ö°³ÆÖ¤Êé¼°°²È«Éú²ú¿¼ºËºÏ¸ñÖ¤Êé±àºÅ | B08171010000000752/ÐÒÔ˲ʰ²B£¨17£©G01173 | B08181020000000102/ÐÒÔ˲ʰ²B£¨19£©G00930 | A08111000000000446/ÐÒÔ˲ʰ²B£¨12£©G07598 | |
¸öÈËÒµ¼¨ | / | / | / | |
ÏîÄ¿ ×ܹ¤ | ÐÕÃû | ÑîÈó | Íõ·¼ | ³Â°®Æ½ |
Ö°³ÆÖ¤Êé¼°°²È«Éú²ú¿¼ºËºÏ¸ñÖ¤Êé±àºÅ | B08181010000000397/ÐÒÔ˲ʰ²B£¨19£©G00215 | B08181020000000101/ÐÒÔ˲ʰ²B£¨19£©G00870 | 080021143/ÐÒÔ˲ʰ²B£¨16£©G00215 | |
¸öÈËÒµ¼¨ | / | / | / |
µÚ¶þ±ê¶Î:
ÖбêºòÑ¡ÈË | µÚÒ»ÖбêºòÑ¡ÈË | µÚ¶þÖбêºòÑ¡ÈË | µÚÈýÖбêºòÑ¡ÈË | |
ÖбêºòÑ¡ÈËÃû³Æ | ºþÄÏ·¢Í¨Â·Çż¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºþÄÏͬÁ¦½»Í¨ÊµÒµÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | ºþÄÏ»ªöÎÃÀºÃ¹«Àï»·¾³½¨ÉèÓÐÏÞ¹«Ë¾ | |
Ͷ±ê±¨¼Û£¨ÍòÔª£© | 475.1676 | 477.5643 | 477.6613 | |
ÖÊÁ¿ÒªÇó | ²ÄÁϼ°Ê©¹¤³ÉÆ·¾ù´ïµ½¹ú¼ÒÑéÊչ淶ºÏ¸ñ±ê×¼£¨Ô²ÄÁÏÌṩÖÊÁ¿ºÏ¸ñÖ¤Êé¡¢²ÄÁÏÖÊÁ¿¼ìÑéµ¥¡¢³ö³§ºÏ¸ñÖ¤¡¢ÅúÁ¿Éú²úºÏ¸ñÖ¤£©¹¤³Ì½»£¨¿¢£©¹¤ÑéÊÕµÄÖÊÁ¿ÆÀ¶¨£ººÏ¸ñ | ²ÄÁϼ°Ê©¹¤³ÉÆ·¾ù´ïµ½¹ú¼ÒÑéÊչ淶ºÏ¸ñ±ê×¼£¨Ô²ÄÁÏÌṩÖÊÁ¿ºÏ¸ñÖ¤Êé¡¢²ÄÁÏÖÊÁ¿¼ìÑéµ¥¡¢³ö³§ºÏ¸ñÖ¤¡¢ÅúÁ¿Éú²úºÏ¸ñÖ¤£©¹¤³Ì½»£¨¿¢£©¹¤ÑéÊÕµÄÖÊÁ¿ÆÀ¶¨£ººÏ¸ñ | ²ÄÁϼ°Ê©¹¤³ÉÆ·¾ù´ïµ½¹ú¼ÒÑéÊչ淶ºÏ¸ñ±ê×¼£¨Ô²ÄÁÏÌṩÖÊÁ¿ºÏ¸ñÖ¤Êé¡¢²ÄÁÏÖÊÁ¿¼ìÑéµ¥¡¢³ö³§ºÏ¸ñÖ¤¡¢ÅúÁ¿Éú²úºÏ¸ñÖ¤£©¹¤³Ì½»£¨¿¢£©¹¤ÑéÊÕµÄÖÊÁ¿ÆÀ¶¨£ººÏ¸ñ | |
°²È«Ä¿±ê | ÑϸñÖ´ÐÐÓйذ²È«Éú²úµÄ·¨ÂÉ·¨¹æºÍ¹æÕÂÖÆ¶È£¬£¬£¬£¬£¬È·±££º²»·¢ÉúÈËÉíÉËÍöʹʣ»£»£»£»£»£»£»£»²»·¢ÉúÒ»°ãÊ©¹¤»úеÉ豸¡¢»ðÔÖʹʣ»£»£»£»£»£»£»£»²»·¢ÉúÓÐÈËÔ±ÔðÈκ͹ÜÀíÔðÈεÄÒ»°ãÊ©¹¤»úеÉ豸¡¢»ðÔÖʹʣ»£»£»£»£»£»£»£»²»·¢ÉúÒò»ù½¨Ê©¹¤Ôì³ÉµÄʹʣ»£»£»£»£»£»£»£»²»·¢Éú¸ºÍ¬µÈ¼°ÒÔÉÏÔðÈεÄÓÐÈËÔ±ÉËÍöµÄÒ»°ã½»Í¨Ê¹ʣ»£»£»£»£»£»£»£»²»·¢Éú»·¾³ÎÛȾʹʺÍÒ»°ã´ó¿å£¨Ì®£©ËúÊÂ¹Ê | ÑϸñÖ´ÐÐÓйذ²È«Éú²úµÄ·¨ÂÉ·¨¹æºÍ¹æÕÂÖÆ¶È£¬£¬£¬£¬£¬È·±££º²»·¢ÉúÈËÉíÉËÍöʹʣ»£»£»£»£»£»£»£»²»·¢ÉúÒ»°ãÊ©¹¤»úеÉ豸¡¢»ðÔÖʹʣ»£»£»£»£»£»£»£»²»·¢ÉúÓÐÈËÔ±ÔðÈκ͹ÜÀíÔðÈεÄÒ»°ãÊ©¹¤»úеÉ豸¡¢»ðÔÖʹʣ»£»£»£»£»£»£»£»²»·¢ÉúÒò»ù½¨Ê©¹¤Ôì³ÉµÄʹʣ»£»£»£»£»£»£»£»²»·¢Éú¸ºÍ¬µÈ¼°ÒÔÉÏÔðÈεÄÓÐÈËÔ±ÉËÍöµÄÒ»°ã½»Í¨Ê¹ʣ»£»£»£»£»£»£»£»²»·¢Éú»·¾³ÎÛȾʹʺÍÒ»°ã´ó¿å£¨Ì®£©ËúÊÂ¹Ê | ÑϸñÖ´ÐÐÓйذ²È«Éú²úµÄ·¨ÂÉ·¨¹æºÍ¹æÕÂÖÆ¶È£¬£¬£¬£¬£¬È·±££º²»·¢ÉúÈËÉíÉËÍöʹʣ»£»£»£»£»£»£»£»²»·¢ÉúÒ»°ãÊ©¹¤»úеÉ豸¡¢»ðÔÖʹʣ»£»£»£»£»£»£»£»²»·¢ÉúÓÐÈËÔ±ÔðÈκ͹ÜÀíÔðÈεÄÒ»°ãÊ©¹¤»úеÉ豸¡¢»ðÔÖʹʣ»£»£»£»£»£»£»£»²»·¢ÉúÒò»ù½¨Ê©¹¤Ôì³ÉµÄʹʣ»£»£»£»£»£»£»£»²»·¢Éú¸ºÍ¬µÈ¼°ÒÔÉÏÔðÈεÄÓÐÈËÔ±ÉËÍöµÄÒ»°ã½»Í¨Ê¹ʣ»£»£»£»£»£»£»£»²»·¢Éú»·¾³ÎÛȾʹʺÍÒ»°ã´ó¿å£¨Ì®£©ËúÊÂ¹Ê | |
»·±£Ä¿±ê | ÑϸñÖ´ÐÐÓйػ·¾³±£»£»£»£»£»£»£»£»¤µÄ·¨ÂÉ·¨¹æºÍ¹æÕÂÖÆ¶È£¬£¬£¬£¬£¬È·±££º ½ÚÔ¼¹¤³Ì½¨Éè×ÊÔ´£¬£¬£¬£¬£¬±£»£»£»£»£»£»£»£»¤¸½½üºÓµÀ¡¢Áֵء¢»ù±¾Å©ÌïµÄ»·±£ÒªÇó¼°Õ¼Óõػָ´¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | ÑϸñÖ´ÐÐÓйػ·¾³±£»£»£»£»£»£»£»£»¤µÄ·¨ÂÉ·¨¹æºÍ¹æÕÂÖÆ¶È£¬£¬£¬£¬£¬È·±££º ½ÚÔ¼¹¤³Ì½¨Éè×ÊÔ´£¬£¬£¬£¬£¬±£»£»£»£»£»£»£»£»¤¸½½üºÓµÀ¡¢Áֵء¢»ù±¾Å©ÌïµÄ»·±£ÒªÇó¼°Õ¼Óõػָ´¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | ÑϸñÖ´ÐÐÓйػ·¾³±£»£»£»£»£»£»£»£»¤µÄ·¨ÂÉ·¨¹æºÍ¹æÕÂÖÆ¶È£¬£¬£¬£¬£¬È·±££º ½ÚÔ¼¹¤³Ì½¨Éè×ÊÔ´£¬£¬£¬£¬£¬±£»£»£»£»£»£»£»£»¤¸½½üºÓµÀ¡¢Áֵء¢»ù±¾Å©ÌïµÄ»·±£ÒªÇó¼°Õ¼Óõػָ´¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | |
¹¤ÆÚ | Áù¸öÔ | Áù¸öÔ | Áù¸öÔ | |
ÉÌÎñºÍ¼¼ÊõµÃ·ÖÇé¿ö | ×Ü·Ö | 88.02 | 85.88 | 85.85 |
Ê©¹¤×éÖ¯ Éè¼Æ | 27.02 | 25.48 | 25.3 | |
Ö÷ÒªÈËÔ± | 25 | 25 | 25 | |
ÆäËûÒòËØ | 36 | 35.4 | 35.55 | |
¹¤³ÌÒµ¼¨ | G107Ïß³»ÖÝ£¨ËÕÏɶΣ©Â·Ãæ¸ÄÔ칤³ÌÏîÄ¿ | S216ÓñÁÖÊÐËÉÍúÖÁÍúï¶Î¹«Â·´ó×°ÐÞ¹¤³Ì | Ê¡µÀ203ÏßÂúÖÞÀïÖÁ°¢À̹¶îĪÀÕÒ»¼¶¹«Â· | |
ÏîÄ¿ ¾Àí | ÐÕÃû | »ÆÑ§±ó | Ô¬¾² | ÖܺÍÃù |
½¨Ôìʦ֤Êé±àºÅ | Ïæ143171872276 | Ïæ143060804235 | Ïæ144171852017 | |
Ö°³ÆÖ¤Êé¼°°²È«Éú²ú¿¼ºËºÏ¸ñÖ¤Êé±àºÅ | B08131100012000612/ÐÒÔ˲ʰ²B£¨17£©G01203 | 0147253/ÐÒÔ˲ʰ²B£¨12£©G02691 | ÔÁÖÐÖ°Ö¤×ÖµÚ1400102223280ºÅ/ÐÒÔ˲ʰ²B£¨19£©G01435 | |
¸öÈËÒµ¼¨ | / | Ë«·åÏØ2017ÄêÅ©´å¹«Â·°²È«ÉúÃü·À»¤¹¤³Ì¡¢Ë«·åÏØ2018ÄêÅ©´å¹«Â·°²È«ÉúÃü·À»¤¹¤³Ì | / | |
ÏîÄ¿ ×ܹ¤ | ÐÕÃû | ÖÜ˼÷ | ïúµÂÓ | ÁõÔÊÖÐ |
Ö°³ÆÖ¤Êé¼°°²È«Éú²ú¿¼ºËºÏ¸ñÖ¤Êé±àºÅ | B08131100012000019/ÐÒÔ˲ʰ²B£¨14£©G30282 | 2210726/ÐÒÔ˲ʰ²B£¨17£©G00231 | B08171070000000539/ÐÒÔ˲ʰ²B£¨18£©G00595 | |
¸öÈËÒµ¼¨ | / | ¹ãÎ÷¹ðÁÖÖÁÈý½£¨¹ðǽ磩¹«Â·ÏîÄ¿GSJA±ê¶Î£¨½»Í¨°²È«ÉèÊ©£©¡¢Ë«·åÏØ2018ÄêÅ©´å¹«Â·°²È«ÉúÃü·À»¤¹¤³Ì | / |
µÚÈý±ê¶Î:
ÖбêºòÑ¡ÈË | µÚÒ»ÖбêºòÑ¡ÈË | µÚ¶þÖбêºòÑ¡ÈË | µÚÈýÖбêºòÑ¡ÈË | |
ÖбêºòÑ¡ÈËÃû³Æ | ÐÒÔË²Ê | ºþÄÏÊ¡³½²¨½¨ÉèÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºþÄÏ´ï½»ù½»Í¨¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | |
Ͷ±ê±¨¼Û£¨ÍòÔª£© | 492.0204 | 493.0233 | 494.7635 | |
ÖÊÁ¿ÒªÇó | ²ÄÁϼ°Ê©¹¤³ÉÆ·¾ù´ïµ½¹ú¼ÒÑéÊչ淶ºÏ¸ñ±ê×¼£¨Ô²ÄÁÏÌṩÖÊÁ¿ºÏ¸ñÖ¤Êé¡¢²ÄÁÏÖÊÁ¿¼ìÑéµ¥¡¢³ö³§ºÏ¸ñÖ¤¡¢ÅúÁ¿Éú²úºÏ¸ñÖ¤£©¹¤³Ì½»£¨¿¢£©¹¤ÑéÊÕµÄÖÊÁ¿ÆÀ¶¨£ººÏ¸ñ | ²ÄÁϼ°Ê©¹¤³ÉÆ·¾ù´ïµ½¹ú¼ÒÑéÊչ淶ºÏ¸ñ±ê×¼£¨Ô²ÄÁÏÌṩÖÊÁ¿ºÏ¸ñÖ¤Êé¡¢²ÄÁÏÖÊÁ¿¼ìÑéµ¥¡¢³ö³§ºÏ¸ñÖ¤¡¢ÅúÁ¿Éú²úºÏ¸ñÖ¤£©¹¤³Ì½»£¨¿¢£©¹¤ÑéÊÕµÄÖÊÁ¿ÆÀ¶¨£ººÏ¸ñ | ²ÄÁϼ°Ê©¹¤³ÉÆ·¾ù´ïµ½¹ú¼ÒÑéÊչ淶ºÏ¸ñ±ê×¼£¨Ô²ÄÁÏÌṩÖÊÁ¿ºÏ¸ñÖ¤Êé¡¢²ÄÁÏÖÊÁ¿¼ìÑéµ¥¡¢³ö³§ºÏ¸ñÖ¤¡¢ÅúÁ¿Éú²úºÏ¸ñÖ¤£©¹¤³Ì½»£¨¿¢£©¹¤ÑéÊÕµÄÖÊÁ¿ÆÀ¶¨£ººÏ¸ñ | |
°²È«Ä¿±ê | ÑϸñÖ´ÐÐÓйذ²È«Éú²úµÄ·¨ÂÉ·¨¹æºÍ¹æÕÂÖÆ¶È£¬£¬£¬£¬£¬È·±££º²»·¢ÉúÈËÉíÉËÍöʹʣ»£»£»£»£»£»£»£»²»·¢ÉúÒ»°ãÊ©¹¤»úеÉ豸¡¢»ðÔÖʹʣ»£»£»£»£»£»£»£»²»·¢ÉúÓÐÈËÔ±ÔðÈκ͹ÜÀíÔðÈεÄÒ»°ãÊ©¹¤»úеÉ豸¡¢»ðÔÖʹʣ»£»£»£»£»£»£»£»²»·¢ÉúÒò»ù½¨Ê©¹¤Ôì³ÉµÄʹʣ»£»£»£»£»£»£»£»²»·¢Éú¸ºÍ¬µÈ¼°ÒÔÉÏÔðÈεÄÓÐÈËÔ±ÉËÍöµÄÒ»°ã½»Í¨Ê¹ʣ»£»£»£»£»£»£»£»²»·¢Éú»·¾³ÎÛȾʹʺÍÒ»°ã´ó¿å£¨Ì®£©ËúÊÂ¹Ê | ÑϸñÖ´ÐÐÓйذ²È«Éú²úµÄ·¨ÂÉ·¨¹æºÍ¹æÕÂÖÆ¶È£¬£¬£¬£¬£¬È·±££º²»·¢ÉúÈËÉíÉËÍöʹʣ»£»£»£»£»£»£»£»²»·¢ÉúÒ»°ãÊ©¹¤»úеÉ豸¡¢»ðÔÖʹʣ»£»£»£»£»£»£»£»²»·¢ÉúÓÐÈËÔ±ÔðÈκ͹ÜÀíÔðÈεÄÒ»°ãÊ©¹¤»úеÉ豸¡¢»ðÔÖʹʣ»£»£»£»£»£»£»£»²»·¢ÉúÒò»ù½¨Ê©¹¤Ôì³ÉµÄʹʣ»£»£»£»£»£»£»£»²»·¢Éú¸ºÍ¬µÈ¼°ÒÔÉÏÔðÈεÄÓÐÈËÔ±ÉËÍöµÄÒ»°ã½»Í¨Ê¹ʣ»£»£»£»£»£»£»£»²»·¢Éú»·¾³ÎÛȾʹʺÍÒ»°ã´ó¿å£¨Ì®£©ËúÊÂ¹Ê | ÑϸñÖ´ÐÐÓйذ²È«Éú²úµÄ·¨ÂÉ·¨¹æºÍ¹æÕÂÖÆ¶È£¬£¬£¬£¬£¬È·±££º²»·¢ÉúÈËÉíÉËÍöʹʣ»£»£»£»£»£»£»£»²»·¢ÉúÒ»°ãÊ©¹¤»úеÉ豸¡¢»ðÔÖʹʣ»£»£»£»£»£»£»£»²»·¢ÉúÓÐÈËÔ±ÔðÈκ͹ÜÀíÔðÈεÄÒ»°ãÊ©¹¤»úеÉ豸¡¢»ðÔÖʹʣ»£»£»£»£»£»£»£»²»·¢ÉúÒò»ù½¨Ê©¹¤Ôì³ÉµÄʹʣ»£»£»£»£»£»£»£»²»·¢Éú¸ºÍ¬µÈ¼°ÒÔÉÏÔðÈεÄÓÐÈËÔ±ÉËÍöµÄÒ»°ã½»Í¨Ê¹ʣ»£»£»£»£»£»£»£»²»·¢Éú»·¾³ÎÛȾʹʺÍÒ»°ã´ó¿å£¨Ì®£©ËúÊÂ¹Ê | |
»·±£Ä¿±ê | ÑϸñÖ´ÐÐÓйػ·¾³±£»£»£»£»£»£»£»£»¤µÄ·¨ÂÉ·¨¹æºÍ¹æÕÂÖÆ¶È£¬£¬£¬£¬£¬È·±££º ½ÚÔ¼¹¤³Ì½¨Éè×ÊÔ´£¬£¬£¬£¬£¬±£»£»£»£»£»£»£»£»¤¸½½üºÓµÀ¡¢Áֵء¢»ù±¾Å©ÌïµÄ»·±£ÒªÇó¼°Õ¼Óõػָ´¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | ÑϸñÖ´ÐÐÓйػ·¾³±£»£»£»£»£»£»£»£»¤µÄ·¨ÂÉ·¨¹æºÍ¹æÕÂÖÆ¶È£¬£¬£¬£¬£¬È·±££º ½ÚÔ¼¹¤³Ì½¨Éè×ÊÔ´£¬£¬£¬£¬£¬±£»£»£»£»£»£»£»£»¤¸½½üºÓµÀ¡¢Áֵء¢»ù±¾Å©ÌïµÄ»·±£ÒªÇó¼°Õ¼Óõػָ´¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | ÑϸñÖ´ÐÐÓйػ·¾³±£»£»£»£»£»£»£»£»¤µÄ·¨ÂÉ·¨¹æºÍ¹æÕÂÖÆ¶È£¬£¬£¬£¬£¬È·±££º ½ÚÔ¼¹¤³Ì½¨Éè×ÊÔ´£¬£¬£¬£¬£¬±£»£»£»£»£»£»£»£»¤¸½½üºÓµÀ¡¢Áֵء¢»ù±¾Å©ÌïµÄ»·±£ÒªÇó¼°Õ¼Óõػָ´¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | |
¹¤ÆÚ | Áù¸öÔ | Áù¸öÔ | Áù¸öÔ | |
ÉÌÎñºÍ¼¼ÊõµÃ·ÖÇé¿ö | ×Ü·Ö | 84.62 | 84.09 | 84.1 |
Ê©¹¤×éÖ¯ Éè¼Æ | 25.52 | 24.54 | 24.82 | |
Ö÷ÒªÈËÔ± | 25 | 25 | 25 | |
ÆäËûÒòËØ | 34.1 | 34.55 | 34.28 | |
¹¤³ÌÒµ¼¨ | ³»ÖÝÊб±ºþÇøS354ÌáÖʸÄÔ칤³Ì | S315ºâÑô¶Î¹«Â·°²È«ÉúÃü·À»¤¹¤³Ì | ºþÄÏÊ¡ÓÀ˳ÖÁ¼ªÊ׸ßËÙ¹«Â·ÏîÄ¿½»Í¨°²È«ÉèÊ©¹¤³Ì | |
ÏîÄ¿ ¾Àí | ÐÕÃû | лÒ˺ê | ÖÜϲÃñ | Ì··å |
½¨Ôìʦ֤Êé±àºÅ | Ïæ143060804358 | Ïæ243131321705 | Ïæ243161756717 | |
