»¶ÓÀ´µ½ÐÒÔ˲ʹÙÍø£¡
»¶ÓÀ´µ½ÐÒÔ˲ʹÙÍø£¡
ÊÖ»ú¶Ë¶þάÂë
È«¹ú·þÎñ×ÉѯÈÈÏß:
0735-2265699
À¸Ä¿·ÖÀà
ÒÔÍùÖбê
18007351607
Èê³ÇÏØ2021ÄêÅ©´å¹«Â·°²È«ÉúÃü·À»¤¹¤³Ì£¨µÚ¶þ´Î£©ÖбêºòÑ¡È˹«
·¢²¼Ê±¼ä£º2022-02-18 ÐÅÏ¢À´Ô´£º ³»ÖÝÊй«¹²×ÊÔ´½»Ò×ÖÐÐÄ ×÷Õߣº µã»÷Á¿£º1198
¸ù¾ÝÕбêͶ±êÏà¹Ø·¨ÂÉ·¨¹æ¼°ÕбêÎļþµÄ¹æ¶¨£¬£¬£¬£¬£¬Èê³ÇÏØ2021ÄêÅ©´å¹«Â·°²È«ÉúÃü·À»¤¹¤³Ì£¨µÚ¶þ´Î£©ÆÀ±ê¹¤×÷ÒѾ½áÊø£¬£¬£¬£¬£¬±¾ÏîÄ¿²ÉÓá°ºÏÀíµÍ¼Û·¨¡±µÄÆÀ±ê°ì·¨£¬£¬£¬£¬£¬ÆÀ±êίԱ»áÍÆ¼öÁËÒÔÏÂ3ÃûÖбêºòÑ¡ÈË£¨ÅÅÐò£©£¬£¬£¬£¬£¬ÏÖ½«Ïà¹ØÐÅÏ¢ÓèÒÔ¹«Ê¾¡£¡£¡£¡£¡£¡£
Ò»¡¢ÖбêºòÑ¡ÈËÐÅÏ¢
ÖбêºòÑ¡ÈË | µÚÒ»Ãû | µÚ¶þÃû | µÚÈýÃû | |
ÖбêºòÑ¡ÈËÃû³Æ | ÐÒÔË²Ê | ºþÄϺêÕñ½¨É蹤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºþÄÏÊ¡Ïæ¶«Â·ÇލÖþÓÐÏÞ¹«Ë¾ | |
Ͷ±ê±¨¼Û£¨Ôª£© | 16692854.00 | 16672318.00 | 16711679.00 | |
ÖÊÁ¿ÒªÇó | ¹¤³ÌÖÊÁ¿£º±ê¶Î¹¤³Ì½»¹¤ÑéÊÕµÄÖÊÁ¿ÆÀ¶¨£ººÏ¸ñ¼°ÒÔÉÏ£»£»£»£»£»¿¢¹¤ÑéÊÕµÄÖÊÁ¿ÆÀ¶¨£ººÏ¸ñ¼°ÒÔÉÏ¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | ¹¤³ÌÖÊÁ¿£º±ê¶Î¹¤³Ì½»¹¤ÑéÊÕµÄÖÊÁ¿ÆÀ¶¨£ººÏ¸ñ¼°ÒÔÉÏ£»£»£»£»£»¿¢¹¤ÑéÊÕµÄÖÊÁ¿ÆÀ¶¨£ººÏ¸ñ¼°ÒÔÉÏ¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | ¹¤³ÌÖÊÁ¿£º±ê¶Î¹¤³Ì½»¹¤ÑéÊÕµÄÖÊÁ¿ÆÀ¶¨£ººÏ¸ñ¼°ÒÔÉÏ£»£»£»£»£»¿¢¹¤ÑéÊÕµÄÖÊÁ¿ÆÀ¶¨£ººÏ¸ñ¼°ÒÔÉÏ¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | |
¹¤ ÆÚ | 120ÈÕÀúÌì | 120ÈÕÀúÌì | 120ÈÕÀúÌì | |
°²È«Ä¿±ê | ÑϸñÖ´ÐÐÓйذ²È«Éú²úµÄ·¨ÂÉ·¨¹æºÍ¹æÕÂÖÆ¶È£¬£¬£¬£¬£¬È·±££º°²È«Éú²ú¡°Áãʹʡ± | ÑϸñÖ´ÐÐÓйذ²È«Éú²úµÄ·¨ÂÉ·¨¹æºÍ¹æÕÂÖÆ¶È£¬£¬£¬£¬£¬È·±££º°²È«Éú²ú¡°Áãʹʡ± | ÑϸñÖ´ÐÐÓйذ²È«Éú²úµÄ·¨ÂÉ·¨¹æºÍ¹æÕÂÖÆ¶È£¬£¬£¬£¬£¬È·±££º°²È«Éú²ú¡°Áãʹʡ± | |
»·±£Ä¿±ê | ÑϸñÖ´ÐÐÓйػ·¾³±£»£»£»£»£»¤µÄ·¨ÂÉ·¨¹æºÍ¹æÕÂÖÆ¶È£¬£¬£¬£¬£¬È·±££º·ûºÏ»·±£Ïà¹Ø·¨ÂÉ·¨¹æµÄÒªÇó | ÑϸñÖ´ÐÐÓйػ·¾³±£»£»£»£»£»¤µÄ·¨ÂÉ·¨¹æºÍ¹æÕÂÖÆ¶È£¬£¬£¬£¬£¬È·±££º·ûºÏ»·±£Ïà¹Ø·¨ÂÉ·¨¹æµÄÒªÇó | ÑϸñÖ´ÐÐÓйػ·¾³±£»£»£»£»£»¤µÄ·¨ÂÉ·¨¹æºÍ¹æÕÂÖÆ¶È£¬£¬£¬£¬£¬È·±££º·ûºÏ»·±£Ïà¹Ø·¨ÂÉ·¨¹æµÄÒªÇó | |
¹¤³ÌÒµ¼¨ | ³¤É³ÏØ2018ÄêÅ©´å¹«Â·°²±£¹¤³ÌÒ»±ê¶Î | ÐûººÏØÌìÉúÖÁ°ØÊ÷¹«Â·½»Í¨¹¤³Ì | ƽ½ÏØ186ÌõÅ©´å¹«Â·°²È«ÉúÃü·À»¤¹¤³Ì | |
ÏêϸÆÀÉóµÃ·Ö | ×Ü·Ö | 96.68 | 96.64 | 95.98 |
ÆÀ±ê¼Û | 96.08 | 96.34 | 95.86 | |
ÐÅÓÃÆÀ¼Û | 0.6 | 0.3 | 0.12 | |
ÏîÄ¿¾Àí | ÐÕÃû | ²Ì¾ü | ÚÈÓî¿¡ | ҢС±ø |
Ïà¹ØÖ¤ÊéÃû³ÆºÍ±àºÅ | Ïæ243161753349 ÐÒÔ˲ʰ²B£¨18£©G011329 | Ïæ243111319904 ÐÒÔ˲ʰ²B£¨20£©G01507 | Ïæ243191964521 ÐÒÔ˲ʰ²B£¨19£©G00838 | |
ÏîÄ¿×ܹ¤ | ÐÕÃû | ÀîÈýÓ | ¸ÊêÉÐù | ÖÓÀ×Óê |
Ïà¹ØÖ¤ÊéÃû³ÆºÍ±àºÅ | B08151100012000092 ÐÒÔ˲ʰ²B£¨19£©G00187 | B08191010000000143 ÐÒÔ˲ʰ²B£¨20£©G02743 | B08161000000000045 ÐÒÔ˲ʰ²B£¨14£©G30031 | |
Ͷ±êµ£±£ÐÅÏ¢ | µ£±£»£»£»£»£»ú¹¹ | / | / | / |
¾ÓªµØÖ· | / | / | / | |
ÁªÏµµç»° | / | / | / |
¶þ¡¢¹«Ê¾ÆÚ£º2022Äê02ÔÂ18ÈÕÖÁ2022Äê02ÔÂ23ÈÕ
Èý¡¢Ìá³öÒìÒéµÄÇþµÀºÍ·½Ê½£º±¾´ÎÆÀ±ê½á¹û½«ÔÚ¡¶ºþÄÏÊ¡ÕбêͶ±ê¼à¹ÜÍø¡·¡¢¡¶³»ÖÝÊй«¹²×ÊÔ´½»Ò×ÖÐÐÄÍø¡·ÉϹ«Ê¾£¬£¬£¬£¬£¬¹«Ê¾ÆÚΪÈý¸ö¹¤×÷ÈÕ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¹«Ê¾ÆÚÄÚÈçÓÐÒìÒ飬£¬£¬£¬£¬Çë°´Ïæ·¢¸Ä·¨¹æ¡²2019¡³294ºÅÎļþµÄÏà¹ØÒªÇ󣬣¬£¬£¬£¬ÏòÕбêÈË»òÕбê´úÀí»ú¹¹ÊéÃæ·´Ó³£»£»£»£»£»¹«Ê¾ÆÚ½ìÂúʱ£¬£¬£¬£¬£¬¶ÔÒÔÉÏÖбêºòÑ¡ÈËÈôÎÞÒìÒ飬£¬£¬£¬£¬ÕбêÈ˽«È·¶¨ÅÅÃûµÚÒ»µÄÖбêºòÑ¡ÈËΪÖбêÈË¡£¡£¡£¡£¡£¡£
Îå¡¢ÁªÏµ·½Ê½
ÕбêÈË£ºÈê³ÇÏØ¹«Â·½¨ÉèÑø»¤ÖÐÐÄ
µØÖ·£ºÈê³ÇÏØÉñÅ©´óµÀ¹¤ÉÌ´óÂ¥5-6Â¥
ÁªÏµÈË£º·¶Î¿
µç»°£º0735-8198182
Õбê´úÀí»ú¹¹£ººþÄϺ컪ÏîÄ¿¹ÜÀíÓÐÏÞ¹«Ë¾
µØÖ·£º³»ÖÝÊб±ºþÇøÂæÏÉ·1ºÅÑàȪ¸£Û¡¶þµ¥Ôª1710¡¢1711ÊÒ
ÁªÏµÈË£ºÕÔÁÖÏã¡¢ÖìÒס¢Ö£æ¿¾ê
µç»°£º18973509698
ÓÊÏ䣺2206958522@qq.com
¼à¶½²¿ÃÅ£ºÈê³ÇÏØ½»Í¨ÔËÊä¾Ö¡¢Èê³ÇÏØ·¢Õ¹ºÍ¸Ä¸ï¾Ö
µç»°£º0735-8223636/0735-8268388
Õб깫¸æÁ¬½Ó£ºhttp://czggzy.czs.gov.cn/18360/18370/18371/18382/18384/content_3395456.html
Öб깫¸æÁ¬½Ó£ºhttp://czggzy.czs.gov.cn/18360/18370/18371/18392/18393/content_3405632.html